P.č. | Rok | Poskytovateľ dotácie | Názov projektu | Dotácia |
---|---|---|---|---|
1. | 2015 | Úrad vlády Slovenskej republiky | Letný kultúrny festival v obci Ňárad | 500,00 EUR |
2. | 2015 | Trnavský samosprávny kraj | 2. ročník obecnej športovej olympiády v obci Ňárad | 200,00 EUR |
3. | 2015 | Centrum pre filantrópiu n.o. – Baumit | Pitná fontánka pod lipou | 500,00 EUR |
4. | 2016 | Rákóczi Szövetség | Az érthető Dél-Szlovákiáért – Za zrozumiteľné južné Slovensko | 300,00 EUR |
5. | 2016 | Dobrovoľná požiarna ochrana SR | 700,00 EUR | |
6. | 2016 | Úrad vlády SR | Letný tábor | 500,00 EUR |
7. | 2016 | Úrad vlády SR | Dni výtvarného umenia | 500,00 EUR |
8. | 2016 | Úrad vlády SR | Podpora aktivít amatérskej divadelnej skupiny | 1 000,00 EUR |
9. | 2016 | Kukkónia o. z. | A virágos Csallóközért – Pre rozkvitnutý Žitný Ostrov | 350,00 EUR |
10. | 2016 | Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky | Nájomný bytový dom – BD 8 b. j. miesto realizácie stavby: Ňárad názov a stručný opis stavby: Nájomný bytový dom . BD 8 b. j. termín začatia a dátum skončenia realizácie stavby: 07. 2015 – 11. 2016 názov poskytovateľa dotácie: Minsterstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky odkaz na internetové stránky poskytovateľa dotácie: www.mindop.sk | 138 330,00 EUR |
11. | 2016 | Environmentálny fond | Sanácia čiernych skládok – Baloňská cesta | 40 000,00 EUR |
12. | 2017 | Environmentálny fond | Sanácia čiernych skládok – Patašská cesta | |
13 | 2017 | Dobrovoľná požiarna ochrana SR | 1 400,00 EUR | |
14. | 2017 | Úrad Vlády SR | Podpora národnostných menšín – tábor – divadelné predstavenie – folklórny festivál | 1 000,00 EUR 500,00 EUR 800,00 EUR |
15. | 2017 | Trnavský samosprávny kraj – TTSK | – šport – Sedliacká olympiáda – tábor | 300,00 EUR 250,00 EUR |
16. | 2017 | Bethlen Gábor Alap | Rekonštrukcia materskej školy | 36 000 000,00 HUF |
17. | 2017 | Bethlen Gábor Alap | Rekonštrukcia pamiatky I. a II. SV | 1 400 000 HUF |
18. | 2018 | Dobrovoľná požiarna ochrana SR | 1 400,00 EUR | |
19. | 2018 | Pôdohospodárska platobná agentúra | Revitalizácia verejného priestranstva v obci | 62 636,59 EUR |
20. | 2018 | Pôdohospodárska platobná agentúra | Rekonštrukcia miestnej infraštruktúry v obci Ňárad | 98 188,27 EUR |
21. | 2018 | TTSK | V. ročník obecnej športovej olympiády | 600 EUR |
22. | 2018 | TTSK | Oslavy na 550. výročie prvého písomného spomenutia názvu obce | 500 EUR |
23. | 2018 | Fond na podporu kultúry národnostných menšín – KULTMINOR | Detský historický tábor | 1 500 eur |
24. | 2018 | Fond na podporu kultúry národnostných menšín – KULTMINOR | Nové predstavenie amatérskej divadelnej skupiny | 500 EUR |
25. | 2018 | Bethlen Gábor Alap | Sportszervezet épületének felújítása | 500 000 HUF |
26. | 2018 | Bethlen Gábor Alap | Csiliznyáradi Szemle – Csiliznyárad község információs lapja | 150 000 HUF |
27. | 2018 | Bethlen Gábor Alap | Kihangosítás vásárlása | 150 000 HUF |
28. | 2018 | Ministerstvo vnútra SR | Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice | 30 000 EUR |
29. | 2018 | Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR | Nákup osobného motorového vozidla so zabudovanou izotermickou úpravou a liatou protisklzovou úpravou na rozvoz stravy v rámci opatrovateľskej služby | 11 000 EUR |
30. | 2018 | Environmentálny fond – Program obnova dediny – 2018 | Revitalizácia zelene v centre obce Ňárad | 4 743,19 EUR |
31. | 2019 |
Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
|
Podpora opatrovateľskej služby
|
88 920,00 EUR |
Názov a sídlo prijímateľa: Obec Ňárad
Názov projektu: Bezdrôtová internetová sieť na obecných priestranstvách a miestach v obci Ňárad
Miesto realizácie projektu:
Štát – Slovensko
Región(NUTS II) – Západné Slovensko
Vyšší územný celok(NUTS III) – Trnavský kraj
Okres(NUTS IV) – Dunajská Streda
Obec – Ňárad
Výšku poskytnutého NFP: 14 250,00 €
Stručný opis projektu:
Vybudovanie WiFi prístupového(ých) bodu(ov) na miestach komunitného života, ktoré poskytne bezplatné pripojenie všetkým občanom a návštevníkom obce(Ňárad) k širokopásmovému internetu o minimálnej rýchlosti 30 Mbit/s. Predpokladané umiestenie prístupového bodu (resp. prístupových bodov) bude na uvedených miestach:1. obecný úrad Ňárad na adrese: Ňárad č. d. 78, 930 06 Ňárad (1x interný prístupový bod)2. kultúrny dom na adrese: Ňárad č. d. 78, 930 06 Ňárad (2x externý prístupový bod)3. centrálne námestie na adrese: Ňárad 218, 930 06 Ňárad (1x externý prístupový bod)4. športové/futbalové ihrisko na adrese: Ňárad č. d. 120, 930 06 Ňárad (2x externý prístupový bod)5. centrálne detské ihrisko na adrese: Ňárad č. d. 17, 930 06 Ňárad (1x externý prístupový bod)6. detské ihrisko pri materskej škole na adrese: Ňárad č. d. 118, 930 06 Ňárad (2x externý prístupový bod)7. farmárska tržnica na adrese: neďaleko cintorína Ňárad č. d. 225, 930 06 Ňárad (1x externý prístupový bod)8. park pri katolíckom kostole na adrese: Ňárad č. d. 223, 930 06 Ňárad (1x externý prístupový bod) Všetky prístupové body sa budú identifikovať (SSID) ako WiFi pre Teba a po úspešnom pripojení každému užívateľovi zobrazí ako uvítacia stránka – www.obecnarad.sk.Budované WiFi prístupové body sa budú inštalovať – úplne nanovo. Uvedený popis predpokladaného umiestnenia prístupového bodu (resp.prístupových bodov) je podporený Čestným vyhlásením žiadateľa.
Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk .
www.vicepremier.gov.sk – www.opvai.sk
webové sídlo Centrálneho koordinačného orgánu: www.eufondy.sk
32. | 2019 | Výkonná agentúra pre inovácie a siete Oddelenie C – Nástroj na prepájanie Európy | WIFI4EU | 15 000,00 EUR |
33. | 2019 | Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu | WIFIPRETEBA | 14 999,96 EUR |
34. | 2019 | Ministerstvo životného prostredia SR | Vybudovanie systémov odvodňovacích zariadení a zníženie následkov intenzívnych zrážok v obci Ňárad | 80 000,00 EUR |
35. | 2019 | Environmentálny fond – Program obnova dediny – 2019 | Park na strávenie voľného času | 5 000,00 EUR |
36. | 2019 | Environmentálny fond | Zníženie energetickej náročnosti v centre voľného času, v obci Ňárad | 170 000,00 EUR |
37. | 2019 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | Hasičské auto – IVECO CAS 15 | 110 041,00 EUR |
38. | 2019 | Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR | § 2 písm. a) dotácia na podporu rozvoja sociálnych služieb – 9 miestne osobné auto | 20 000,00 EUR |
39. | 2019 | Pôdohospodárska platobná agentúra | Obstaranie komunálnej techniky | 99 950,99 EUR |
40. | 2019 | Ministerstvo financií Slovenskej Republiky | Obnova miestneho rozhlasu v Obci Ňárad | 12 450,00 EUR |
41. |
42. |
44. | For Stonger Common Europe – Ňárad 2020 |
45. | 2020 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice v obci Ňarád – II. Etapa | 11264,06 EUR |
46. | 2021 | Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR | Detské ihrisko Rodinka | 50 000,00 EUR |
47. | 2021 | Ministerstvo životného prostredia SR | Rekonštrukcia domu smútku v obci Ňárad | 170 000,00 EUR |
48. | 2021 | Fond na podporu umenia | Modernizácia obecnej knižnice v Ňárade | 3 000,00 EUR |
49. | 2022 | Ministerstvo dopravy a výstavby SR | Územný plán obce Ňárad | 7 575,00 EUR |
50. | 2022 | Fond na podporu umenia | Čitateľský kútik pre používateľov obecnej knižnice v Ňárade | 3 000,00 EUR |
51. | |
52 | |
53 |
54. | 2024 | EUROPEAN EDUCATION AND CULTURE EXECUTIVE AGENCY (EACEA) | Shaping the EU Future Together – Ňárad 2024, Ňárad 2024 |
55. | 2024 | Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice |
56. | 2024 | Zníženie dopadov intenzívnych zrážok v obci Ňárad a protipovodňové opatrenie v krízových situáciách |